Характеристики | |
Потребляемая мощность, кВт | 5,44 (по запросу) |
Уровень шума, дБ(А) | 57 |
Вес, (нетто / брутто), кг | 108 / 112 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, ° | +7°C … +45°C |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, ° | -10°C … +24°C |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 3 850 |
Класс защиты | Class I |
Класс энергоэффективности | B |
Компрессор | Инверторный |
Коэффициэнт энергоэффективности (COP) | 3,46 |
Коэффициэнт энергоэффективности (EER) | 2,81 |
Максимальная длина трассы, м | 100 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 5 |
Максимальный перепод высот, м | 30 |
Напряжение электропитания | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц |
Параметр / Модель | AUW-60U6SP |
Производительность, кВт | 18 (по запросу) |
Рабочий ток, А | 10,5 |
Размеры блока (Д x В x Г), мм | 950х1386х340 |
Размеры блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1110x1530x460 |
Расход воздуха, м3/ч | 6 000 |
Рекомендуемая площадь, м2 | 180 |
Степень защиты | IPX4 |
Тип блока | Наружный блок |
Наружный блок мульти сплит-системы HISENSE AMW-60U6SP
- Производитель: Hisense
- Доступность: На складе
-
207 390 руб.
Теги: naruzhnyy blok multi split-sistemy hisense amw-60u6sp, amw-60u6sp, hisense, multi split sistemy