Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 52 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,50 (2,50-5,75) |
Мощность нагрева, кВт | 5,60 (2,25-6,25) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,400 (0,60-2,10) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,530 (0,65-2,25) |
Уровень шума внутренний, дБ | 35/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 58 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 38 / 42 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 15,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -20°C … +24°C |
Гарантированный диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1320 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A / 4,00 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A / 3,59 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Класс сезонной энергоэффективности обогрев | А |
Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | А++ |
Компрессор, марка | GMCC |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 3,8 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 6,1 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Осушение, л/ч | 2 |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,3 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 6,9 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 830x634x287 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 980x665x385 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1050x320x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500/630/680/750/820/900/990 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внешний блок |
Кондиционер настенный Hisense AS-18UR4SFATG67
- Производитель: Hisense
- Доступность: На складе
-
55 490 руб.
Теги: kondicioner nastennyy hisense as-18ur4sfatg67, hisense, invertornye, kondicionery nastennye