Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 52 |
Мощность охлаждения, кВт | 5275 |
Мощность нагрева, кВт | 5275 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 46 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 22 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 403 |
Высота внутреннего блока, мм | 320 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 333 |
Глубина внутреннего блока, мм | 205 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 55,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 51 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 17 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 14 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1420 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1600 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 850 |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,2 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7,1 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 950 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1043 |
Ширина внутреннего блока, мм | 960 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 1/ 220-240/ 50 |
Теги: kondicioner nastennyy gree gwh18uck3dna4f, gree, invertornye, kondicionery nastennye