Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 52 |
Мощность охлаждения, кВт | 1,651 |
Мощность нагрева, кВт | 1,496 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,496 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,651 |
Уровень шума внутренний, дБ | 35/43 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57,5 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 38 / 41 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12,5 / 14,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Гарантированный диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1040 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Осушение, л/ч | 1,7 |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,5 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,2 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 780x540x260 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 910x600x360 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 957x320x242 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1040x390x315 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 1050 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Кондиционер настенный Hisense AS-18HR4SMADL01G
- Производитель: Hisense
- Доступность: На складе
-
34 590 руб.
Теги: kondicioner nastennyy hisense as-18hr4smadl01g, hisense, neinvertornye, kondicionery nastennye