Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 26 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,50 |
Мощность нагрева, кВт | 2,55 |
Класс энергопотребления | А |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 706 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 778 |
Уровень шума внутренний, дБ | 35/40 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Вес внешнего блока, кг | 24 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Габариты внутреннего блока (ШиринаxВысотаxГлубина), см | 80x27x21.4 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 800x270x214 |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
Максимальный воздушный поток | 10.33 куб. м/мин |
Минимальная температура эксплуатации нагрев | -10 °С |
Пульт дистанционного управления | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 5 |
Режим осушения | есть, до 0.9 л/ч |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип дисплея | скрытый |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Кондиционер настенный Hisense AS-09HR4SYDDC5
- Производитель: Hisense
- Доступность: На складе
-
17 890 руб.
Теги: kondicioner nastennyy hisense as-09hr4syddc5, hisense, neinvertornye, kondicionery nastennye