Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,0 (1,0-6,0) |
Мощность нагрева, кВт | 6,0 (1,0-8,2) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.48 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.38 |
Уровень шума | 27-46 |
Уровень шума внутренний, дБ | 46 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.5 |
Габариты внутр.блока | 890х233х307 (+34) |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 800х285х714 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 6.34/9.52 |
Максимальная длина / перепад трассы | 20-12 |
Максимальный рабочий ток | 13.9 |
Модель | MSZ-LN50VG |
Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220-240, 1, 52 |
Расход воздуха | 342-834 |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,6 (A++) |
Сезонная энергоэффективность SEER | 8,5 (A+++) |
Кондиционер настенный Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGW / MUZ-LN50VG
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Доступность: На складе
-
147 990 руб.
Теги: kondicioner nastennyy mitsubishi electric msz-ln50vgw muz-ln50vg, mitsubishi electric, invertornye, kondicionery nastennye