Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 (1,0-3,5) |
Мощность нагрева, кВт | 3,2 (0,8-5,4) |
Потребляемая мощность | 0.485 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.58 |
Уровень шума | 19-42 |
Уровень шума внутренний, дБ | 42 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,5 |
Габариты внутр.блока | 890х233х307 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 800х285х550 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 6,34 (1/4) / 9,52 (3/8) |
Максимальная длина / перепад трассы | 20/12 |
Максимальный рабочий ток | 7.1 А |
Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220-240, 1, 50 |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 5,2 (A+++) |
Сезонная энергоэффективность SEER | 10.5 (А+++) |
Кондиционер настенный Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGR / MUZ-LN25VG
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Доступность: На складе
-
93 990 руб.
Теги: kondicioner nastennyy mitsubishi electric msz-ln25vgr muz-ln25vg, mitsubishi electric, invertornye, kondicionery nastennye