Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 (1,0-3,5) |
Мощность нагрева, кВт | 3,2 (0,8-5,4) |
Потребляемая мощность (Нагрев) (кВт) | 0,58 |
Уровень шума | 19-42 |
Уровень шума внутренний, дБ | 42 |
Вес внутреннего блока | 15,5 |
Габариты внутр.блока | 890х233х307 (+34) |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 800х285х550 |
Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) Дюйм |
Диаметр труб (жидкость) | 6,34 (1/4) дюйм |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/12 |
Максимальный рабочий ток | 7.1 |
Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220-240, 1, 50 |
Расход воздуха (м3/ч): | 258-714 |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 5.2(A+++) |
Сезонная энергоэффективность SEER | 10.5 (А+++) |
Кондиционер настенный Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGB / MUZ-LN25VG
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Доступность: На складе
-
93 990 руб.
Теги: kondicioner nastennyy mitsubishi electric msz-ln25vgb muz-ln25vg, mitsubishi electric, invertornye, kondicionery nastennye