Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3 500 |
Мощность нагрева, кВт | 4 000 |
Потребляемая мощность при обогреве | 955 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 910 |
Уровень шума внутренний, дБ | 42 |
Вес внутреннего блока | 11 |
Воздухообмен при обогреве | 762 |
Воздухообмен при охлаждении | 630 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 299x895x195 мм |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 550x800x285 |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 ... +24 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10 ... +46 Co |
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным бло | 20 |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -15 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -10 Co |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21 |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 12 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Кондиционер настенный Mitsubishi Electric MSZ-EF35VES / MUZ-EF35VE
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Доступность: На складе
-
96 990 руб.
Теги: kondicioner nastennyy mitsubishi electric msz-ef35ves muz-ef35ve, mitsubishi electric, invertornye, kondicionery nastennye