Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 26 |
Мощность охлаждения, кВт | 2 500 |
Мощность нагрева, кВт | 3 200 |
Потребляемая мощность при обогреве | 700 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 545 |
Уровень шума внутренний, дБ | 47 |
Вес внутреннего блока | 11 |
Вес наружного блока | 30 |
Воздухообмен при обогреве | 714 |
Воздухообмен при охлаждении | 630 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 299x895x195 мм |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 550x800x285 |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 ... +24 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10 ... +46 Co |
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным бло | 20 |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -15 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -10 Co |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 21 |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 12 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Кондиционер настенный Mitsubishi Electric MSZ-EF25VEW / MUZ-EF25VE
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Доступность: На складе
-
76 990 руб.
Теги: kondicioner nastennyy mitsubishi electric msz-ef25vew muz-ef25ve, mitsubishi electric, invertornye, kondicionery nastennye