Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,20 |
Мощность нагрева, кВт | 3,20 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,885 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,988 |
Уровень шума внутренний, дБ | 32/32,5/34/36,5/37 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 26 / 28,5 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,4 / 10 |
Гарантированный диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Гарантированный диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 850 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Компрессор, марка | GMCC |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 19,2 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,0 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 800x270x214 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Кондиционер настенный Hisense AS-12HR4SVDDC15
- Производитель: Hisense
- Доступность: На складе
-
23 490 руб.
Теги: kondicioner nastennyy hisense as-12hr4svddc15, hisense, neinvertornye, kondicionery nastennye