Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 28 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,80 (1,60-3,30) |
Мощность нагрева, кВт | 2,80 (1,60-3,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,735 (0,44-1,30) |
Потребляемая мощность (Охлаждение) (кВт) | 0,785 (0,40-1,25) |
Уровень шума внутренний, дБ | 22/29/30/32/34/35/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 28 / 30 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 |
Гарантированный диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -20°C … +24°C |
Гарантированный диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 880 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | А |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Компрессор, марка | GMCC |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,81 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,57 |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 3,8 |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,5 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 950x275x208 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1000x340x260 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/380/400/420/460/500/680 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок |
Кондиционер настенный HISENSE AS-10UR4SVETG67(C)
- Производитель: Hisense
- Доступность: На складе
-
38 590 руб.
Теги: kondicioner nastennyy hisense as-10ur4svetg67c, hisense, invertornye, kondicionery nastennye