Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 28 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,70 |
Мощность нагрева, кВт | 2,75 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,755 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,840 |
Уровень шума внутренний, дБ | 29/40 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 53 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 24 / 26 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Гарантированный диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 680 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Компрессор, марка | GMCC |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,64 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 21,7 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,4 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 880x275x207 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 930x335x260 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 500 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Кондиционер настенный Hisense AS-10HR4SYDTG5
- Производитель: Hisense
- Доступность: На складе
-
19 690 руб.
Теги: kondicioner nastennyy hisense as-10hr4sydtg5, hisense, neinvertornye, kondicionery nastennye