Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,25 |
Мощность нагрева, кВт | 3,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.012 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Количество фреона заводское, г | 0,72 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.21 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 31,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 29 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,5 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.941 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
Тип фреона | R410А |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4,4 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4,32 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 776 |
Ширина внутреннего блока, мм | 773 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Теги: kondicioner nastennyy gree gwh12aab-k3nna2a, gree, neinvertornye, kondicionery nastennye