Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 26 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,60 |
Мощность нагрева, кВт | 3,00 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 18 |
Уровень шума внутренний, дБ | 41 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 417 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 385 |
Высота внутреннего блока, мм | 305 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 630 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 280 |
Глубина внутреннего блока, мм | 170 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Класс энергоэффективности | A++/A++ |
Количество фреона заводское, г | 1,3 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4,6 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 7.5 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 47,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 44,5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 14 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11.5 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.80 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 0.60 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 650 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | 35 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -30 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | 54 |
Тип фреона | R410А |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.5 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 2.7 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 945 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 932 |
Ширина внутреннего блока, мм | 860 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Теги: kondicioner nastennyy gree gwh09ubk3dna4f, gree, invertornye, kondicionery nastennye