Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 26 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,79 |
Уровень шума внутренний, дБ | 26/35/38/40 |
Теги: kondicioner nastennyy gree gwh09aaa-k3nna2a, gree, neinvertornye, kondicionery nastennye
Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 26 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,79 |
Уровень шума внутренний, дБ | 26/35/38/40 |
Теги: kondicioner nastennyy gree gwh09aaa-k3nna2a, gree, neinvertornye, kondicionery nastennye