Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
Мощность в режиме охлаждения | 6440 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 6680 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1850 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2010 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 37 дБ / 47 дБ |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Габариты внутреннего блока (ШиринаxВысотаxГлубина), см | 101.8x31.5x22.3 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 1078x325x246 мм |
Дополнительная информация | функция «I feel» |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций, м | 25 |
Максимальный воздушный поток | 16.67 куб. м/мин |
Минимальная температура эксплуатации нагрев | -15 °С |
Пульт дистанционного управления | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Кондиционер настенный GOLDSTAR GSWH24-DV1B
- Производитель: GoldStar
- Доступность: На складе
-
70 600 руб.
Теги: kondicioner nastennyy goldstar gswh24-dv1b, goldstar, invertornye, kondicionery nastennye