Характеристики | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 26 |
Мощность охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2800 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 775 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 770 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 23 дБ / 38 дБ |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока (ШиринаxВысотаxГлубина), см | 79.4x26.4x18.6 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 794 x 264 x 186 |
Дополнительная информация | функция «I feel» |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
Максимальный воздушный поток | 9.167 куб. м/мин |
Минимальная температура эксплуатации нагрев | -15 °С |
Пульт дистанционного управления | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип блока | Настенные кондиционеры сплит-системы |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Кондиционер настенный GOLDSTAR GSWH09-DV1B
- Производитель: GoldStar
- Доступность: На складе
-
36 200 руб.
Теги: kondicioner nastennyy goldstar gswh09-dv1b, goldstar, invertornye, kondicionery nastennye