Высококлассный дизайн передней панели, супернизкий уровень шума 22 дБ(А) — отличительные особенности внутренних блоков данной серии.
Благодаря функции 4D AUTO-Air появилась возможность управления подачей воздуха с пульта ДУ в 4-х направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя.
Система фильтрации состоит из плазменной очистки воздуха COLD PLASMA Ion Generator, HEPA-фильтр, Negative Ion фильтр и ULTRA Hi Density фильтр.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
? Энергоэффективность класса А++? Комфорт и энергосбережение благодаря технологии SUPER DC Inverter
? MIRAGE-дисплей
? HDF-фильтр, Фильтр Negative Ion, HEPA-фильт
? Таймер, функция "I feel", режимы "Sleep", "Smart", "Super"
? Отключение дисплея блока с пульта (Dimmer)
? Авторестарт, Cамодиагностика
? Двойная шумоизоляция компрессора
? Защитная накладка на вентили внешнего блока
? Энергоэффективность класса А+/А
? Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии 3-DC Inverter
? Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор
? Плавный пуск компрессора
? Электронный расширительный вентиль
? Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника
? Режим отопления до -15°С
? Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м.
? Защитная накладка на вентили внешнего блока
Модель | AMS-09UR4SVETG6 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-3,3) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-3,0) |
Расход воздуха | 500 |
Уровень шума внутренний блок (выс/низ), дБ(А) | 38/22 |
Размер блока (ДхВхГ) | 950X275X208 |
Размеры в упаковке (ДхВхГ) | 1000x340x260 |
Вес нетто /брутто, кг | 8,5/11 |
Модель | AMW4-28U4SAC | |
Холодопроизводительность, кВт | 8.2 (2.4-9.0) | |
Теплопроизводительность, кВт | 9.0 (1.9-10.0) | |
Расход воздуха, м3/ч | 3300 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER/SCOP | 5,1/3,4 | |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,42/3,62 | |
Класс сезонной энергоэффективности | A | |
A | ||
Уровень шума (max), дБ(A) | 57 | |
Макс. количество внутренних блоков, шт | 4 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение, кВт | 2,40 (0,63?3,25) |
Нагрев, кВт | 2,49(0,58?2,85) | |
Номинальный ток (охл/нагрев), А | 10,7/11,1 | |
Макс длина трассы/перепад высот, м | 60/15 | |
Размеры блока (ДxВxГ) ,мм | 950x840x340 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) , мм | 1120x980x460 | |
Вес нетто/брутто, кг | 67/77 |
Характеристики | |
Уровень шума внутренний блок (выс/низ), дБ(А) | 38/22 |
Вес нетто /брутто, кг | 8,5/11 |
Компрессор | Инверторный |
Модель | AMS-09UR4SVETG6 |
Размер блока (ДхВхГ) | 950X275X208 |
Размеры в упаковке (ДхВхГ) | 1000x340x260 |
Расход воздуха | 500 |
Рекомендуемая площадь, м2 | 85 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-3,0) |
Тип блока | Мульти-сплит комплект |
Холодопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-3,3) |
Комплект мульти-сплит системы Hisense AMW4-28U4SAC / AMS-09UR4SVETG67 - 4 шт.
- Производитель: Hisense
- Доступность: На складе
-
118 300 руб.
Доступные опции
Теги: komplekt multi-split sistemy hisense amw4-28u4sac ams-09ur4svetg67 - 4 sht, amw4-28u4sac ams-09ur4svetg67, hisense, multi split sistemy